View Single Post
Old 15th June 2017, 09:48 AM  
Sek Des
 
Join Date: 13 Dec 2016
Userid: 5878
Posts: 407
Likes: 0
Liked 1 Time in 1 Post
Default Apakah Indonesia Termasuk Kedalam 15 Negara Dengan Waktu Berpuasa Terlama?

Selama Ramadan, umat muslim di seluruh dunia wajib menjalankan ibadah puasa dari matahari terbit hingga terbenam. Durasi waktu berpuasa pun berbeda-beda, tergantung letak geografis setiap daerah, yang juga akan berpengaruh terhadap waktu terbit dan terbenamnya matahari. Di Indonesia waktu berpuasa setiap harinya mencapai rata-rata 13 jam, sedangkan negara lain bahkan bisa lebih dari 20 jam.



Melansir dari Aljazeera, tahun lalu, waktu berpuasa di dunia yaitu antara 11 hingga 22 jam. Sementara tahun ini, Aljazeera mencatat waktu berpuasa di dunia antara 10 jam di Chili dan 21 jam di Greenland. Selain Greenland, berikut negara-negara dengan durasi waktu berpuasa paling lama di dunia, dilansir TribunTravel dari Aljazeera.

1. Swedia: 19,5 jam, dari 01.57 hingga 21.39

2. Rusia: 19 jam, dari 01.49 hingga 20.56

3. Inggris: 18,5 jam, dari 02.29 hingga 21.03

4. Kazakhstan: 18,5 jam, dari 02.43 hingga 21.15

5. Belgia: 18,5 jam, dari 03.12 hingga 21.41

6. China: 16,5 jam, dari 02.55 hingga 19.33

7. Amerika Serikat: 16,5 jam, from 3:54am to 8:17pm

8. Jepang: 16 jam, dari 02.44 hingga 18.49

9. Afghanistan: 16 jam, dari 03.02 hingga 18.58

10. Maroko: 16 jam, dari 03.38 hingga 19.31

11. Pakistan: 16 jam, dari 03.20 hingga 19.11

12. Mesir: 15,5 jam, dari 03.13 hingga 18.49

13. India: 15 kam, dari 03.54 hingga 19.12

14. Hong Kong: 15 jam, dari 04.16 hingga 19.01

15. Bangladesh: 15 jam, from 03.47 hingga 18.40

Alhamdulillah ya indonesia we adem adem bae
destidesty is offline   Reply With Quote